Характеристики трактора SOLIS-90 4WD
| Мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4 087 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 360@1300 |
| Количество передач КПП | 12 вперед + 12 назад |
| Сцепление | двухдисковое |
| Навесное устройство | Заднее трехточечное, 3 000 кг |
| Гидрораспределитель, количество выходов | 4 |
| ВОМ, об/мин | Задний 540/1000 |
| Блокировка запуска двигателя на передаче | установлена |
| Электрооборудование, В | 12 |
| Передние шины | 12.4 R24 (8,3*20) |
| Задние шины | 18.4 R/30 (8,3*36) |
| Габариты, мм: длина / ширина / высота по крыше | 4110х1764/2400х2640 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 415 |
| Колея передних колес, мм | 1525-1940 |
| Колея задних колес, мм | 1450-1845 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3517 |
| Отопитель | установлен |
| Кондиционер (климат-контроль) | установлен |
Преимущества трактора SOLIS-90 4WD
Конструктивные особенности трактора SOLIS-90 4WD